Nasze osiągnięcia w Taekwondo w 2007 roku
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Sobieszczyk Norbert | złoto | junior | 51 kg |
| Malewicz Stefania | złoto | junior | 46 kg |
| Domagała Damian | srebro | junior | 48 kg |
| Mróz Rafał | brąz | junior | 73 kg |
| Nowakowski Arkadiusz | brąz | junior | 55 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Malewicz Stefania | złoto | junior | 52 kg |
| Pietrzak Izabela | złoto | junior | 59 kg |
| Olszewski Adam | złoto | junior | 51 kg |
| Domagała Damian* | złoto | junior | 48 kg |
| Pałaszewska Justyna | srebro | junior | 59 kg |
| Harmacińska Weronika | srebro | junior | 52 kg |
| Lutostański Patryk | srebro | junior | 48 kg |
| Szymańska Paulina | srebro | junior | 44 kg |
| Świerczyński Krzysztof | srebro | junior | 55 kg |
| Mróz Rafał* | srebro | junior | 68 kg |
| Pałaszewska Agnieszka | brąz | junior | 49 kg |
| Nowakowski Arkadiusz | brąz | junior | 55 kg |
| Sobieszczyk Norbert | brąz | junior | 55 kg |
| Słomski Arkadiusz | brąz | junior | 51 kg |
| Nożewnik Piotr | brąz | junior | 59 kg |
| Zawodnicy wywalczyli II m-ce drużynowo zdobywając puchar | |||
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Pałaszewska Justyna | złoto | junior | 52 kg |
| Sobieszczyk Norbert | złoto | junior | 48 kg |
| Lutostański Patryk | złoto | juniory | 51 kg |
| Mróz Rafał | srebro | junior | 68 kg |
| Świerczyński Krzysztof | srebro | junior | 51 kg |
| Harmacińska Weronika | srebro | junior | 52 kg |
| Domagała Damian | brąz | junior | 48 kg |
| Nowakowski Arkadiusz | brąz | junior | 59 kg |
| Mąkol Krystian | brąz | junior | 73 kg |
| Słomski Arkadiusz | brąz | junior | 55 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Malewicz Stefania | złoto | junior | 46 kg |
| Pałaszewska Justyna | złoto | junior | 49 kg |
| Nowakowski Arkadiusz | srebro | junior | 55 kg |
| Sobieszczyk Norbert | brąz | junior | 48 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Norbert Sobieszczyk | złoto | junior | 49 kg |
| Justyna Pałaszewska | złoto | junior | 49 kg |
| Stefania Malewicz | złoto | junior | 46 kg |
| Arek Nowakowski | srebro | junior | 54 kg |
| Ada Skonieczna | brąz | junior | 62 kg |
| Iza Pietrzak | brąz | junior | 59 kg |
| Mariusz Malewicz | brąz | junior | 49 kg |
| Dawid Lorbiecki | brąz | junior | 73 kg |
| Arek Słomski | złoto | junior młodszy | 50 kg |
| Weronika Harmacińska | srebro | junior młodszy | 53 kg |
| Krzysztof Świerczyński | srebro | junior młodszy | 50 kg |
| Paulina Szymańska | brąz | junior młodszy | 49 kg |
| Agnieszka Pałaszewska | brąz | junior młodszy | 49 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Patryk Lutostański | złoto | junior młodszy | m4 |
| Mateusz Juruś | IVm-ce | junior młodszy | m5 |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Weronika Harmacińska | złoto | junior młodszy | k7 |
| Lutostański Patryk | złoto | junior młodszy | m4 |
| Mateusz Juruś | brąz | junior młodszy | m5 |
| Arek Słomski | brąz | junior młodszy | m5 |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Stefania Malewicz | złoto | junior | do 46 kg |
| Justyna Pałaszewska | srebro | junior | do 52 kg |
| Izabela Pietrzak | srebro | junior | do 59 kg |
| Norbert Sobieszczyk | brąz | junior | do 45 kg |
| Arkadiusz Nowakowski | brąz | junior | do 55 kg |
| Paulina Kożańska | brąz | młodzieżowiec | do 57 kg |
Osiągnięcia w innych latach
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2013
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2012
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2011
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2010
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2009
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2008
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2006



