Nasze osiągnięcia w Taekwondo w 2008 roku
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Justyna Pałaszewska | złoto | młodzieżowiec | 57kg |
| Arkadiusz Nowakowski | brąz | młodzieżowiec | 54kg |
| Damian Domagała | brąz | młodzieżowiec | 54kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Lis | złoto | junior | 59kg |
| Stefania Malewicz | srebro | junior | 49kg |
| Mateusz Juruś | brąz | junior | 59kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Zuzanna Lis | złoto | kadet | 50kg |
| Katarzyna Lis | srebro | kadet | +58kg |
| Weronika Harmacińska | srebro | junior | 58kg |
| Arkadiusz Słomski | brąz | junior | 63kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Justyna Pałaszewska | złoto | junior | 59kg |
| Błażej Bojarski | złoto | junior | 63kg |
| Patryk Bojarski | złoto | kadet | 52kg |
| Zuzanna Lis | złoto | kadet | 48kg |
| Katarzyna Lis | złoto | kadet | 64kg |
| Arkadiusz Słomski | srebro | junior | 59kg |
| Patrycja Czeszejko | brąz | kadet | 56 kg |
| Lucyna Wilczyńska | brąz | kadet | 56 kg |
| Lidia Małkowska | brąz | junior | 48-53kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Lidia Małkowska | srebro | junior | 46kg |
| Zuzanna Lis | brąz | junior młodszy | 49kg |
| Patrycja Czeszejko | złoto | junior młodszy | 52kg |
| Lucyna Wilczyńska | srebro | junior młodszy | 52kg |
| Katarzyna Lis | złoto | junior młodszy | 59kg |
| Justyna Pałaszewska | złoto | junior | 59kg |
| Patryk Bojarski | złoto | junior młodszy | 51kg |
| Patryk Leśniak | brąz | junior młodszy | 51kg |
| Arkadiusz Słomski | brąz | junior | 59kg |
| Mateusz Juruś | brąz | junior | 59kg |
| Bojarski Błażej | brąz | junior | 63kg |
| Jędrzej Łapka | brąz | junior młodszy | 78kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Justyna Pałaszewska | złoto | junior | 59kg |
| Stefania Malewicz | brąz | junior | 46kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Stefania Malewicz | brąz | junior | 49kg |
| Juliusz Wrzesiński | brąz | junior | +78kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Nowakowski Arkadiusz | złoto | junior | 55 kg |
| Malewicz Stefania | złoto | junior | 46 kg |
| Pałaszewska Justyna | srebro | junior | 59 kg |
| Wrzesiński Juliusz | srebro | junior | +78 kg |
| Pietrzak Izabela | brąz | junior | 63 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Nowakowski | złoto | junior | 55 kg |
| Stefania Malewicz | złoto | junior | 46 kg |
| Justyna Pałaszewska | srebro | junior | 59 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Lis | srebro | junior | k8 |
| Zuzanna Lis | brąz | junior | k4 |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Mróz Rafał * | brąz | junior | 73kg |
| Nowakowski Arkadiusz | brąz | junior | 55 kg |
| Sobieszczyk Norbert | brąz | junior | 51 kg |
| Domagała Damian * | brąz | junior | 48 kg |
| * zawodnicy z BKS Centrum | |||
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Pietrzak Izabela | złoto | junior | 63 kg |
| Pałaszewska Justyna | srebro | junior | 59 kg |
| Wrzesiński Juliusz | srebro | junior | +78 kg |
| Lutostański Patryk | brąz | junior | 51 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Lis Katarzyna | złoto | junior | |
| Lis Zuzanna | srebro | junior | |
| Bojarski Patryk | srebro | junior | |
| Leśniak Patryk | brąz | junior |
Osiągnięcia w innych latach
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2013
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2012
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2011
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2010
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2009
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2007
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2006



