Nasze osiągnięcia w Taekwondo
Medale zdobyte w 2010 roku
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Lis | brąz | junior | 63 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Nowakowski | złoto | młodzieżowiec | 58 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Jagoda Ulfig | złoto | junior | 59 kg |
| Marcin Wierzbicki | srebro | junior | 57 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Nowakowski | złoto | młodzieżowiec | 58 kg |
| Daria Ferenc * | złoto | młodzieżowiec | 46 kg |
| * zawodniczka BKS Centrum | |||
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Nowakowski | srebro | młodzieżowiec | 58 kg |
| Jagoda Ulfig | brąz | junior | 59 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Lucyna Wilczyńska | srebro | junior | 63 kg |
| Katarzyna Lis | brąz | junior | 63 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Jakub Grabarski | złoto | junior | 49 kg |
| Daniel Walczak | złoto | junior | 57 kg |
| Jagoda Ulfig | złoto | junior | 59 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Weronika Harmacińska | brąz | junior | poomsae indywidualne |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Nowakowski | srebro | młodzieżowiec | 58 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Lis | srebro | junior | 63 kg |
| Daria Ferenc | brąz | junior | 44 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Lis | złoto | junior | 63 kg |
| Daria Ferenc * | srebro | junior | 42 kg |
| Zuzanna Lis | brąz | junior | 52 kg |
| Lucyna Wilczyńska | brąz | junior | 59 kg |
| Patryk Bojarski | brąz | junior | 55 kg |
| Bartosz Tomiak | 5 m-ce | junior | 73 kg |
| * zawodnik BKS Centrum, uczeń ZS Nr 5 MS | |||
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Justyna Pałaszewska | złoto | młodzieżowiec | 57 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Lis | złoto | junior | 63 kg |
| Zuzanna Lis | brąz | junior | 52 kg |
| Bartosz Tomiak | brąz | junior | 73 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Jagoda Ulfig | złoto | junior młodszy | 59 kg |
| Paulina Żakowska | brąz | junior młodszy | 51 kg |
| Jakub Płaczek * | srebro | junior młodszy | 57 kg |
| * zawodnik KS KAROR | |||
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Jagoda Ulfig | srebro | junior młodszy | 59 kg |
| Paulina Żakowska | srebro | junior młodszy | 51 kg |
| Mikołaj Woźniak | brąz | junior młodszy | +69 kg |
| Jakub Bieniaszewski | brąz | junior młodszy | 65 kg |
| Mateusz Stefański | brąz | junior młodszy | 49 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Katarzyna Lis | złoto | junior | 63 kg |
| Lucyna Wilczyńska | srebro | junior | 63 kg |
| Jagoda Ulfig | złoto | junior młodszy | 59 kg |
| Mikołaj Woźniak | srebro | junior młodszy | +69 kg |
| Paulina Żakowska | srebro | junior młodszy | 51 kg |
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
|---|---|---|---|
| Patryk Bojarski | złoto | junior | 55 kg |
| Katarzyna Lis | złoto | junior | 63 kg |
| Bartosz Tomiak | brąz | junior | 73 kg |
Osiągnięcia w innych latach
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2013
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2012
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2011
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2009
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2008
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2007
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2006



