Nasze osiągnięcia w Taekwondo
Ta część witryny zawiera wszystkie osiągnięcia sekcji Taekwondo działającej przy Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym "Piętnastka" w Bydgoszczy zdobyte na olimpiadach, mistrzostwach, turniejach i eliminacjach w kategoriach wiekowych juniora młodszego, juniora, młodzieżowca oraz seniora.
Medalistom gratulujemy, a pozostałych zawodników zachęcamy do dalszej pracy i walki o najwyższe trofea.
Medale zdobyte w 2013 roku
Park Cup 07-08.12.2013 Sindelfingen (Niemcy)
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Jagoda Ulfig | złoto | senior | 67 kg |
Mistrzostwa Polski Seniorów Olsztyn 29-30.11.2013
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Jagoda Ulfig | złoto | senior | 67 kg |
| Daniel Walczak | brąz | senior | 68 kg |
| | 4 miejsce drużynowo w Polsce |
Owarte Mistrzostwa Mazowsza, Sierpc 23.11.2013
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Mariusz Wojnarowicz | złoto | junior | 55 kg |
| Daniel Walczak | brąz | junior | 68 kg |
Puchar Poomsae Centrum Kultury Ambasady Republiki Korei 16.11.13 Łowicz
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Anna Pieczka | srebro | junior | poomsae indywidualnie |
| Natalia Górska | brąz | junior | poomsae indywidualnie |
Sokol Cup / CEFTA 2013 Hradec Kralowe 12.10.2013
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Kamil Lorbiecki | złoto | junior | 78 kg |
| Daniel Walczak | srebro | junior | 68 kg |
| Radosław Kęstowicz | srebro | junior | 63 kg |
| Mariusz Wojnarowicz | brąz | junior | 55 kg |
| Maciej Dondalski | brąz | junior | 59 kg |
| Agata Graczyk | brąz | kadet | 51 kg |
| Adam Kumor | 5 m-ce | kadet | +65 kg |
| Bartosz Naumowicz | brąz | junior | 59 kg (BKS Centrum) |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 21-22.06.2013 Giżycko
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Katarzyna Lis | złoto | młodzieżowiec | 67 kg |
| Kuźniar Robert | 5 m-ce | młodzieżowiec | 87kg |
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Łowicz
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Izabela Bilicka | 5 m-ce | junior młodszy | 55 kg |
| Aleksandra Halicka | 5 m-ce | junior młodszy | 59 kg |
Wesołek Cup Pleszew 01.06.2013
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Izabela Bilicka | srebro | kadet | kat K7 |
| Agata Graczyk | złoto | kadet | kat K7 |
| Julia Appelt | złoto | kadet | kat K8 |
| Aleksandra Halicka | srebro | kadet | kat K8 |
| Michał Maciejewski | brąz | kadet | kat M8 (reprezentuje BKS Centrum) |
Austrian Open 1-2.06.2013
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Daniel Walczak | 5 m-ce | junior | 68 kg |
Techniczne Mistrzostwa Polski / Puchar Prezesa PZTO (Nidzica 24-25.05.2013)
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Agata Graczyk | brąz | kadet | indywidualnie 8-5 kup |
| Michał Maciejewski | srebro | kadet | indywidualnie POOM |
| Dariusz Głowacz | brąz | senior | gr II indywidualnie DAN |
| Ewelina Dybowska | brąz | junior | drużynowo 4-1 kup (15-30 lat) zesp 1 |
| Milena Kowalczyk | brąz | junior | drużynowo 4-1 kup (15-30 lat) zesp 1 |
| Anna Pieczka | brąz | junior | drużynowo 4-1 kup (15-30 lat) zesp 1 |
| Samanta Ziółkowska | brąz | junior | drużynowo 4-1 kup (15-30 lat) zesp 2 |
| Natalia Górska | brąz | junior | drużynowo 4-1 kup (15-30 lat) zesp 2 |
| Martyna Dorniak | brąz | junior | drużynowo 4-1 kup (15-30 lat) zesp 2 |
Mistrzostwa Polski Juniorów 17-19.05.2013 Borne Sulinowo
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Jagoda Ulfig | złoto | junior | 63 kg |
| Paulina Żółkowska | brąz | junior | 59 kg |
| Kamil Lorbiecki | 5 m-ce | junior | 73 kg |
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 21 Mołdawia 19.04.2013
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Katarzyna Lis | 5 m-ce | senior | 67 kg |
Rankingowy Turniej PZTO Bydgoszcz Cup 19-20.04.2013
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Jagoda Ulfig | złoto | junior | 63 kg |
| Kamil Lorbiecki | brąz | junior | 73 kg |
| Paulina Żółkowska | 5 m-ce | junior | 55 kg |
| Samanta Ziółkowska | 5 m-ce | junior | 55 kg |
| Mariusz Wojnarowicz | 5 m-ce | junior | 55 kg |
| Maciej Dondalski | 5 m-ce | junior | 51 kg |
| Daniel Walczak | 5 m-ce | junior | 68 kg |
| Paulina Biskup | 5 m-ce | kadet | 51 kg |
| Appelt Julia | 5 m-ce | kadet | 55 kg |
| Aleksandra Halicka | 5 m-ce | kadet | 59 kg |
| Adam Kumor | 5 m-ce | kadet | 65 kg |
I kolejka Wesołek Cup Kórnik 16.03.2013
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Julia Appelt | brąz | kadet | K12 |
| Izabela Bilicka | brąz | kadet | K12 |
| Aleksandra Halicka | brąz | kadet | K13 |
| Sebastian Mróz | brąz | kadet | M20 |
Turniej Klasy A Trelleborg Open 9-10.02.2013 Szwecja
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Katarzyna Lis | złoto | senior | 67 kg |
Puchar Poolski Poomsae Taekwondo Olimpijskiego Nidzica 1-2.02.2013
| imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
| Paulina Żakowska | złoto | junior | indywidualnie 4-1kup |
| Ewelina Dybowska | złoto | junior | indywidualnie 8-5kup |
| Milena Kowalczyk | brąz | junior | indywidualnie 8-5kup |
| Dariusz Głowacz | brąz | senior Gr II | indywidualnie |
| Ewelina Dybowska | brąz | junior | drużynowo |
| Milena Kowalczyk | brąz | junior | drużynowo |
| Anna Pieczka | brąz | junior | drużynowo |
Osiągnięcia w innych latach