Nasze osiągnięcia w Taekwondo
Medale zdobyte w 2011 roku
imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
---|---|---|---|
Zuzanna Lis | złoto | junior | 59 kg |
Jagoda Ulfig | złoto | junior | 63 kg |
Daniel Walczak | srebro | junior | 63 kg |
imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
---|---|---|---|
Samanta Ziółkowska | złoto | kadet | 55 kg |
Adriana Gołdyn | złoto | kadet | 51 kg |
Kamil Lorbiecki | srebro | kadet | 65 kg |
Mariusz Wojnarowicz | srebro | kadet | 41 kg |
Anna Ceglarska | brąz | kadet | 51 kg |
imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
---|---|---|---|
Katarzyna Lis | brąz | junior | 68 kg |
imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
---|---|---|---|
Katarzyna Lis | złoto | junior | 63 kg |
Jagoda Ulfig | srebro | junior | 59 kg |
imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
---|---|---|---|
Katarzyna Lis | złoto | junior | 63 kg |
Jagoda Ulfig | srebro | junior | 59 kg |
Zuzanna Lis | brąz | junior | 55 kg |
Lucyna Wilczyńska | brąz | junior | 68 kg |
Justyna Pałaszewska | złoto | młodzieżowiec | 53 kg |
Arkadiusz Nowakowski | brąz | młodzieżowiec | 58 kg |
Jan Kwiatoń | brąz | młodzieżowiec | +87 kg |
Jakub Płaczek * | srebro | junior | 59 kg |
Agnieszka Wachowiak * | brąz | młodzieżowiec | 46 kg |
Daria Ferenc ** | złoto | młodzieżowiec | 46 kg |
* zawodnik KS KAROR | |||
** zawodnik BKS Centrum |
imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
---|---|---|---|
Katarzyna Lis | złoto | junior | 63 kg |
Lucyna Wilczyńska | złoto | junior | 68 kg |
Patryk Bojarski | brąz | junior | 59 kg |
Ricardo Tuliński | brąz | junior | 59 kg |
Jakub Grabarski | brąz | junior | 51 kg |
Kamil Lorbiecki | brąz | junior młodszy | 61 kg |
Anna Ceglarska | brąz | junior młodszy | 47 kg |
Adriana Gołdyn | brąz | junior młodszy | 51 kg |
imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
---|---|---|---|
Kamil Lorbiecki | brąz | junior | 61 kg |
Paulina Melkowska | brąz | junior | 44 kg |
imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
---|---|---|---|
Paulina Melkowska | złoto | junior młodszy | 44 kg |
Samanta Ziółkowska | srebro | junior młodszy | 55 kg |
Martyna Dorniak | srebro | junior młodszy | 59 kg |
Dominik Pliszka | złoto | junior młodszy | 65 kg |
Kamil Lorbiecki | brąz | junior młodszy | 61 kg |
Mariusz Wojnarowicz | brąz | junior młodszy | 37 kg |
imię i nazwisko | medal | kategoria | waga |
---|---|---|---|
Lucyna Wilczyńska | złoto | junior | 68 kg |
Katarzyna Lis | złoto | junior | 63 kg |
Jagoda Ulfig | brąz | junior | 59 kg |
imię i nazwisko | medal | kategoria |
---|---|---|
Paulina Szymańska | brąz | układy synchroniczne pary |
Paulina Żakowska | brąz | układy synchroniczne pary |
Osiągnięcia w innych latach
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2013
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2012
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2010
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2009
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2008
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2007
- Osiągnięcia sekcji Taekwondo Olimpijskie w roku 2006